Assurance voyage
À partir du 1er mai 2010, tous les voyageurs qui se rendent à Cuba doivent obligatoirement être munis d'une assurance médicale souscrite auprès d'un organisme officiel. L'assurance doit être achetée dans le pays de départ et les voyageurs pourraient avoir à présenter une police valide pour la durée de leur séjour à Cuba. Une carte d'assurance maladie provinciale canadienne valide pourrait suffire; cependant, il est fortement conseillé de vérifier la protection à l'étranger de votre carte d'assurance maladie provinciale.
Dans l'éventualité où votre assurance provinciale ne procurerait pas une couverture complète, Vacances Air Canada offre des polices d'assurance médicale avec TIC assurance voyage, une compagnie d'assurance voyage canadienne reconnue à Cuba. Les options d'achat d’assurance sont offertes seulement au moment de votre réservation.
Protégez-vous, ainsi que vos vacances avec l’assurance voyage Co-operators.
Vacances Air Canada offre trois options d’assurance pour tous ses forfaits vacances.
- L'assurance interruption et annulation de voyage couvre le montant non remboursable de votre séjour dans le cas échéant ou vous devez annuler vos vacances en raison d'une cause attribuable couverte.
- L'assurance complète couvre l'annulation, les soins d’urgence et l'interruption de votre voyage pendant que vous êtes à destination.
- Hôpital et urgences médicales couvre la plupart de vos urgences médicaled lors d'un séjour à l'extérieur du Canada
Les avantages comprennent:
- Assistance médicale d’urgence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
- Frais d'hôpitaux payés d’avance.
- Prise en charge des communications avec vos proches restés à la maison.
- Prise en charge des coûts encourus par les communications manquées.
Assurez-vous d'avoir une copie du contrat d’assurance et détails avec vous lorsque vous voyagez.
L'assurance voyage doit être souscrite au moment même de la réservation par les voyageurs âgés 79 ans (70 ans pour Hôpital et urgences médicales) ou moins au moment de la réservation.
INTERRUPTION DE VOYAGE | |||||
| Tarifs des régimes d'assurance de Vacances Air Canada | 59 ans et moins* | 60-64 ans** | 65-69 ans** | 70-74 ans** | 75-79 ans*** |
| $0 - $300 | $35 | $39 | $48 | $49 | $65 |
| $301 - $500 | $44 | $48 | $59 | $63 | $83 |
| $501 - $700 | $58 | $67 | $82 | $82 | $110 |
| $701 - $1,100 | $72 | $81 | $99 | $103 | $136 |
| $1,101 - $1,500 | $90 | $101 | $125 | $128 | $171 |
| $1,501 - $2,000 | $118 | $131 | $162 | $166 | $220 |
| $2,001 - $3,000 | $146 | $164 | $198 | $216 | $287 |
| $3,001 - $4,000 | $182 | $208 | $247 | $283 | $376 |
| $4,001 - $5,000 | $219 | $252 | $295 | $350 | $465 |
| $5,001 - $6,000 | $256 | $296 | $343 | $416 | $555 |
| $6,001 - $7,000 | $293 | $339 | $392 | $484 | $644 |
| $7,001 - $8,000 | $334 | $387 | $445 | $558 | $741 |
| $8,001 - $9,000 | $374 | $436 | $498 | $630 | $839 |
| $9,001 - $10,000 | $415 | $484 | $551 | $704 | $937 |
| $10,001 - $11,000 | $455 | $532 | $605 | $778 | $1,035 |
| $11,001 - $12,000 | $496 | $580 | $658 | $852 | $1,133 |
Hôpital et urgences médicales | |||||
| Durée de votre séjour | Ages 0-30 | Ages 31-54 | Ages 55-60 | Ages 61-65 | Ages 66-70 |
| 1-3 | $16 | $16 | $16 | $16 | $20 |
| 4 | $16 | $16 | $16 | $22 | $27 |
| 5 | $16 | $16 | $19 | $27 | $33 |
| 6 | $17 | $18 | $23 | $33 | $40 |
| 7 | $20 | $21 | $27 | $38 | $47 |
| 8 | $22 | $25 | $31 | $43 | $53 |
| 9 | $25 | $28 | $34 | $49 | $60 |
| 10 | $28 | $31 | $38 | $54 | $67 |
| 11 | $31 | $34 | $42 | $60 | $73 |
| 12 | $34 | $37 | $46 | $65 | $80 |
| 13 | $36 | $40 | $50 | $70 | $87 |
| 14 | $39 | $43 | $53 | $76 | $93 |
| 15 | $42 | $46 | $57 | $81 | $100 |
| 16 | $45 | $49 | $61 | $87 | $107 |
| 17 | $47 | $52 | $65 | $92 | $113 |
| 18 | $50 | $55 | $69 | $98 | $120 |
| 19 | $53 | $58 | $73 | $103 | $127 |
| 20 | $56 | $61 | $76 | $108 | $133 |
| 21 | $59 | $64 | $80 | $114 | $140 |
| 22 | $61 | $68 | $84 | $119 | $147 |
| 23 | $64 | $71 | $88 | $125 | $153 |
| 24 | $67 | $74 | $92 | $130 | $160 |
| 25 | $70 | $77 | $95 | $135 | $167 |
| 26 | $73 | $80 | $99 | $141 | $173 |
| 27 | $75 | $83 | $103 | $146 | $180 |
| 28 | $78 | $86 | $107 | $152 | $187 |
| 29 | $81 | $89 | $111 | $157 | $193 |
| 30 | $84 | $92 | $115 | $163 | $200 |
| 31 | $87 | $95 | $118 | $168 | $207 |
| 32 | $89 | $98 | $122 | $173 | $213 |
| 33 | $92 | $101 | $126 | $179 | $220 |
| 34 | $95 | $104 | $130 | $184 | $227 |
| 35 | $98 | $107 | $134 | $190 | $233 |
ASSURANCE COMPLÈTE | ||||||||||
| Tarifs des régimes d'assurance de Vacances Air Canada | 59 ans et moins* | 60-64 ans** | 65-69 ans** | 70-74 ans** | 75-79 ans*** | |||||
|
| 1-8 Jours | 9-16 Jours | 1-8 Jours | 9-16 Jours | 1-8 Jours | 9-16 Jours | 1-8 Jours | 9-16 Jours | 1-8 Jours | 9-16 Jours |
| $0 - $300 | $58 | $79 | $72 | $85 | $88 | $104 | $123 | $162 | $164 | $205 |
| $300 - $500 | $61 | $82 | $81 | $89 | $98 | $109 | $139 | $176 | $184 | $225 |
| $501 - $700 | $71 | $91 | $91 | $97 | $111 | $118 | $154 | $193 | $205 | $246 |
| $701 - $1,100 | $86 | $106 | $102 | $128 | $124 | $156 | $185 | $225 | $246 | $286 |
| $1,101 - $1,500 | $102 | $122 | $124 | $150 | $151 | $184 | $215 | $257 | $286 | $327 |
| $1,501 - $2,000 | $133 | $153 | $156 | $183 | $191 | $224 | $253 | $290 | $337 | $369 |
| $2,001 - $3,000 | $166 | $186 | $198 | $226 | $242 | $274 | $315 | $362 | $413 | $443 |
| $3,001 - $4,000 | $209 | $230 | $255 | $281 | $309 | $340 | $397 | $455 | $512 | $544 |
| $4,001 - $5,000 | $253 | $273 | $311 | $337 | $376 | $407 | $480 | $547 | $613 | $644 |
| $5,001 - $6,000 | $296 | $316 | $368 | $394 | $442 | $475 | $562 | $639 | $713 | $744 |
| $6,001 - $7,000 | $340 | $360 | $423 | $449 | $509 | $542 | $644 | $733 | $814 | $844 |
| $7,001 - $8,000 | $383 | $403 | $480 | $506 | $576 | $609 | $727 | $825 | $914 | $945 |
| $8,001 - $9,000 | $426 | $447 | $536 | $562 | $644 | $675 | $809 | $918 | $1,014 | $1,045 |
| $9,001 - $10,000 | $470 | $490 | $591 | $618 | $710 | $742 | $890 | $1,011 | $1,114 | $1,146 |
| $10,001 - $11,000 | $513 | $533 | $648 | $674 | $777 | $810 | $972 | $1,104 | $1,215 | $1,245 |
| $11,001 - $12,000 | $558 | $578 | $704 | $731 | $844 | $877 | $1,055 | $1,196 | $1,315 | $1,346 |
*Ajouter au tarif 9-16 jours : 34 $ par personne par semaine additionnelle (pour un séjour de 56 jours max.)
**Ajouter au tarif 9-16 jours : 45 $ par personne par semaine additionnelle (pour un séjour de 56 jours max.)
***Ajouter au tarif 9-16 jours : 68 $ par personne par semaine additionnelle (pour un séjour de 56 jours max.)
Pour connaître les tarifs pour personnes de 80 ans et plus, veuillez contacter Co-Operators au 1 800 379-9628. Les primes d'assurance ne sont pas remboursables et peuvent être augmentées sans préavis.